
🗂️ 今天盯这HOT
kaiyun开云★(集团)电竞智能科技股份有限公司网站 · kaiyun电竞直播与赛事导航
kaiyun开云★(集团)电竞智能科技股份有限公司网站收录了 18 项热门赛事与 22 支战队的介绍、看点与人气榜。
现在正打着
KPL
佛山DRG1-1深圳DYG深进行中 第2局
佛山DRG1-1深圳DYG深KPL
重重庆狼队1-0武汉eStarPro
半场
VCT
NNIP1-1BLG
进行中 第3局
VCT
TTYLOO1-0DRXD
半场PEL
JJDE0-0Tianba
进行中 第1局
PEL
LGD0-1RSGR半场
LGD0-1RSGR别错过这几场
| 开打 | 哪场 | 主队 | 对面 | 啥情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 21:00 | KPL | 杭州LGD.NBW | VS | 北京WB | 未开赛 |
| 今天 21:30 | PEL | NV | VS | 4AM | 未开赛 |
| 明天 16:30 | LPL | FPX | VS | WE | 未开赛 |
| 明天 16:30 | LCK | KT | VS | DK | 未开赛 |
| 明天 17:30 | VCT | PRX | VS | DRG | 未开赛 |
| 明天 17:30 | PEL | TEC | VS | WBG | 未开赛 |
| 明天 18:00 | DOTA2职业联赛 | Team Secret | VS | Team Spirit | 未开赛 |
| 明天 19:00 | CS2职业联赛 | FaZe | VS | NAVI | 未开赛 |
| 明天 22:00 | VCT | FNC | VS | EDG | 未开赛 |
| 明天 22:30 | CS2职业联赛 | FURIA | VS | Astralis | 未开赛 |
打完收工
| 日期 | 哪场 | 主队 | 比分 | 对面 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:00 | PEL | STE | 2-0 | KSG |
| 昨天 19:00 | LCK | T1 | 0-2 | HLE |
| 昨天 18:00 | DOTA2职业联赛 | LGD Gaming | 2-0 | BetBoom Team |
| 前天 23:00 | CS2职业联赛 | Heroic | 2-1 | Vitality |
| 前天 21:00 | PEL | 4AM | 3-0 | JDE |
| 前天 20:00 | KPL | 上海EDG.M | 1-3 | 重庆狼队 |
| 前天 20:00 | CS2职业联赛 | G2 | 2-0 | Vitality |
| 前天 19:30 | VCT | TE | 2-0 | FPX |
| 前天 19:30 | LPL | JDG | 2-0 | BLG |
| 前天 18:30 | DOTA2职业联赛 | LGD Gaming | 2-0 | Team Liquid |
谁高谁低
| 排位 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 2 | T1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | HLE | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | DK | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | KT | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | LSB | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | DRX | 13 | 5 | 8 | 5 |
| 8 | FOX | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 9 | NS | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | BRO | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 排位 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | TES | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | LNG | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | JDG | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 5 | RNG | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | WBG | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | FPX | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | OMG | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | EDG | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | WE | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | IG | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 12 | NIP | 13 | 4 | 9 | 4 |
| 排位 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都AG超玩会 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 2 | 重庆狼队 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | 佛山DRG | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | 北京WB | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | 南京Hero久竞 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 杭州LGD.NBW | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 7 | 武汉eStarPro | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | 上海EDG.M | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 广州TTG | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | 深圳DYG | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 11 | 济南RW侠 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | 西安WE | 13 | 4 | 9 | 4 |
| 排位 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | Tianba | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | WBG | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | 4AM | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | LGD | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | RSG | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 7 | STE | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 8 | TEC | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 9 | KSG | 11 | 3 | 8 | 3 |
| 10 | JDE | 11 | 2 | 9 | 2 |
| 排位 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVI | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | MOUZ | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | FaZe | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | Vitality | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | Liquid | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | G2 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Spirit | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Astralis | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | FURIA | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | Heroic | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 排位 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Liquid | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 2 | LGD Gaming | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Team Spirit | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Gaimin Gladiators | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Team Falcons | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Xtreme Gaming | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | Azure Ray | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | BetBoom Team | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Tundra Esports | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 10 | Team Secret | 10 | 2 | 8 | 2 |
认认人








🕹️ 老观众推的
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.com每年8月至9月无畏契约全球冠军赛
无畏契约 · 全球
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.com每年11月至12月和平精英全球总决赛
和平精英 · 全球
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.comLGD电子竞技俱乐部DOTA2分部
DOTA2 · 中国
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.comEDG无畏契约分部
无畏契约 · 中国
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.com每年1月至6月DOTA2甲级联赛
DOTA2 · 全球
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.com每年1月至9月英雄联盟欧洲冠军联赛
英雄联盟 · 欧洲
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.comTeam Liquid DOTA2分部
DOTA2 · 西欧
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 sqsdxscyy.com每年2月至8月无畏契约冠军巡回赛
无畏契约 · 全球🗂️ 有人这么问
为什么有的场次只有结果没有过程?
有些对局播完了就只留个结果,方便回头查。想看过程可以留意正在进行的和焦点推荐那块。
没看过kaiyun电竞,能直接上手吗?
可以。先看指南和看点那几块,不用从头补课,跟着感兴趣的对局走,比硬啃资料轻松。
kaiyun电竞的内容多久换一次?
看比赛节奏走,有更新就会摆上来。每天来转一圈,基本不会错过刚出的结果和场边消息。
在kaiyun开云★(集团)电竞智能科技股份有限公司网站看kaiyun电竞要准备什么?
不用特别准备,打开就能翻。老观众习惯先看赛程,再挑感兴趣的场次点进去,慢慢就熟了。
kaiyun开云★(集团)电竞智能科技股份有限公司网站上的分类怎么用?
按类型、地区或者赛事翻都行,就像在架子上找片,挑顺眼的进,不合适再退出来换一个。
🧩 刚传过来的
更多 →🧭 按口味挑
🕹️ 热门搜索词
📡 这周谁靠前
本周1FPX无畏契约分部925.2万
2DOTA2国际邀请赛861.7万
3BLG电子竞技俱乐部848.9万
4和平精英职业联赛842.8万
5无畏契约中国联赛803.2万
6英雄联盟韩国冠军联赛790.0万
7NAVI电子竞技俱乐部675.0万
8Team Liquid DOTA2分部655.8万
9CS2 Major634.2万
10英雄联盟职业联赛632.1万
🕹️ 边看边刷
KPL:佛山DRG 1-1 深圳DYG(进行中)今天 14:00
KPL:重庆狼队 1-0 武汉eStarPro(半场)今天 17:00
PEL:STE 2-0 力克 KSG昨天 19:00
LCK:T1 0-2 不敌 HLE昨天 19:00
CS2职业联赛:Heroic 2-1 力克 Vitality前天 23:00
PEL:4AM 3-0 力克 JDE前天 21:00
KPL:上海EDG.M 1-3 不敌 重庆狼队前天 20:00






